BELEDİYE | TELEFON ( 0 332 ) | FAKS ( 0 332 ) |
Büyükşehir | 235 46 30 | 235 46 30 |
Ahırlı | 481 41 37 | |
Akkise ( Ahırlı ) | 483 72 26 | 483 72 26 |
Akören | 461 23 78 | 461 20 30 |
Akşehir | 813 29 06 | 813 29 06 |
Adsız ( Akşehir ) | 813 74 80 | |
Altuntaş ( Akşehir ) | 815 70 12 | 815 70 13 |
Atakent ( Akşehir ) | 813 80 51 | |
Çakıllar ( Akşehir ) | 825 60 22 | |
Doğrugöz ( Akşehir ) | 816 10 19 | 816 10 06 |
Reis ( Akşehir ) | 823 40 16 | |
Yazla ( Akşehir ) | 826 90 22 | |
Altıntekin | 631 21 25 | 631 21 25 |
Dedeler ( Altıntekin ) | 633 41 05 | |
Oğuzeli ( Altıntekin ) | 634 52 15 | |
Beyşehir | 512 46 02 | |
Akçabelen ( Beyşehir ) | 513 30 03 | 513 32 04 |
Aşağıesence ( Beyşehir ) | 517 38 12 | |
Doğanbey ( Beyşehir ) | 525 11 11 | 525 11 25 |
Gölkaya ( Beyşehir ) | 522 00 43 | |
Huğlu ( Beyşehir ) | 516 12 53 | 516 12 53 |
Karaali ( Beyşehir ) | 523 62 62 | |
Kayabaşı ( Beyşehir ) | 524 71 30 | |
Kurucova ( Beyşehir ) | 517 80 05 | |
Sadıkhacı ( Beyşehir ) | 526 21 00 | |
Üstünler ( Beyşehir ) | 522 50 03 | |
Üzümlü ( Beyşehir ) | 524 62 54 | 524 62 54 |
Yenidoğan ( Beyşehir ) | 523 43 74 | 523 43 76 |
Yeşildağ ( Beyşehir ) | 519 40 03 | |
Bozkır | 426 11 11 | 426 11 93 |
Çağlayan ( Bozkır ) | 432 45 02 | |
Dereiçi ( Bozkır ) | 433 56 71 | |
Dereköy ( Bozkır ) | 431 76 24 | |
Hamzalar ( Bozkır ) | 435 85 11 | 435 85 98 |
Harmanpınar ( Bozkır ) | 437 60 04 | 437 60 04 |
Hisarlık ( Bozkır ) | 438 51 62 | |
Sarıoğlan ( Bozkır ) | 426 14 22 | |
Üçpınar ( Bozkır ) | 436 71 68 | |
Cihanbeyli | 673 10 17 | |
Bulduk ( Cihanbeyli ) | 686 60 45 | 686 60 74 |
Büyükbeşkavak ( Cihanbeyli ) | 696 30 02 | 696 31 30 |
Günyüzü ( Cihanbeyli ) | 678 30 05 | |
İnsuyu ( Cihanbeyli ) | 699 73 73 | |
Kandil ( Cihanbeyli ) | 691 70 03 | |
Karabağ ( Cihanbeyli ) | 694 80 48 | |
Kelhasan ( Cihanbeyli ) | 693 63 63 | |
Kuşça ( Cihanbeyli ) | 687 70 10 | |
Kütükkuşağı ( Cihanbeyli ) | 692 52 58 | |
Taşpınar ( Cihanbeyli ) | 682 60 03 | 682 60 04 |
Yeniceoba ( Cihanbeyli ) | 676 15 00 | 676 15 00 |
Çeltik | 871 20 04 | 871 20 14 |
Gökpınar ( Çeltik ) | 873 40 10 | |
Küçükhasan ( Çeltik ) | 875 60 82 | |
Çumra | 447 20 06 | 447 39 93 |
Alibeyhüyüğü ( Çumra ) | 442 14 52 | 442 10 83 |
Dinek ( Çumra ) | 441 60 06 | |
Güvercinlik ( Çumra ) | 454 52 03 | |
İçeri Çumra ( Çumra ) | 458 10 55 | 458 10 53 |
Karkın ( Çumra ) | 452 50 33 | |
Okçu ( Çumra ) | 447 23 25 | |
Yenisu ( Çumra ) | 455 41 48 | |
Derbent | 561 20 05 | |
Çiftliközü ( Derbent ) | 564 30 40 | 564 30 41 |
Derebucak | 537 14 93 | 537 14 95 |
Çamlık ( Derebucak ) | 531 41 00 | |
Gencek ( Derebucak ) | 534 62 45 | 534 60 03 |
Yukarıkayalar ( Derebucak ) | 532 50 02 | 532 51 36 |
Doğanhisar | 556 13 22 | |
Ayaşlar ( Doğanhisar ) | 551 50 03 | 551 50 03 |
Başköy ( Doğanhisar ) | 552 60 04 | |
Deşdiğin ( Doğanhisar ) | 554 70 06 | |
Çetme ( Doğanhisar ) | 553 45 18 | |
Karaağa ( Doğanhisar ) | 559 80 03 | |
Emirgazi | 747 20 02 | 747 20 02 |
Demirci ( Emirgazi ) | 741 50 77 | |
Işıklar ( Emirgazi ) | 742 55 55 | 742 55 57 |
Ereğli | 713 10 65 | 713 12 40 |
Aziziye ( Ereğli ) | 726 40 24 | 726 40 26 |
Belkaya ( Ereğli ) | 726 21 10 | |
Çayhan ( Ereğli ) | 736 70 11 | 736 70 12 |
Kutören ( Ereğli ) | 723 60 09 | |
Zengen ( Ereğli ) | 725 10 11 | |
Güneysınır | 471 20 19 | |
Hadim | 418 13 22 | |
Bağdemli ( Hadim ) | 415 83 26 | |
Bağbaşı ( Hadim ) | 412 70 01 | |
Bolat ( Hadim ) | 413 76 75 | |
Dedemli ( Hadim ) | 415 80 11 | |
Göynükkışla ( Hadim ) | 417 57 44 | 417 57 90 |
Korualan ( Hadim ) | 414 61 76 | 414 61 95 |
Halkapınar | 771 20 17 | |
Hüyük | 543 10 13 | 543 12 39 |
Çavuş ( Hüyük ) | 544 72 50 | |
İlmen ( Hüyük ) | 545 38 13 | |
İmrenler ( Hüyük ) | 546 60 04 | |
Kıreli ( Hüyük ) | 547 40 27 | 547 40 28 |
Köşk ( Hüyük ) | 548 81 47 | |
Mutlu ( Hüyük ) | 543 19 98 | 543 19 70 |
Selki ( Hüyük ) | 549 50 04 | |
Ilgın | 881 60 36 | 881 69 33 |
Argıthan ( Ilgın ) | 889 20 14 | 889 23 21 |
Aşağı Çiğil ( Ilgın ) | 886 20 39 | 886 21 60 |
Beykonak ( Ilgın ) | 883 54 23 | |
Çavuşçugöl ( Ilgın ) | 893 40 42 | 893 40 82 |
Gökçeyurt ( Ilgın ) | 891 61 35 | 891 61 35 |
Yukarı Çiğil ( Ilgın ) | 895 70 88 | 895 70 02 |
Kadınhanı | 834 15 20 | 834 35 80 |
Atlantı ( Kadınhanı ) | 836 14 23 | 836 10 11 |
Başkuyu ( Kadınhanı ) | 846 42 12 | |
Kolu Kısa ( Kadınhanı ) | 845 35 14 | |
Osmancık ( Kadınhanı ) | 835 90 02 | |
Karapınar | 755 16 88 | 755 25 16 |
Hotamış ( Karapınar ) | 762 20 33 | |
Islik ( Karapınar ) | 766 32 40 | 766 32 40 |
Kayalı ( Karapınar ) | 761 80 80 | |
Yeşilyurt ( Karapınar ) | 759 01 11 | |
Karatay | 235 46 33 | |
İsmil ( Karatay ) | 386 21 01 | |
Ovakonağı ( Karatay ) | 389 51 56 | |
Yarma ( Karatay ) | 393 20 09 | |
Kulu | 641 65 30 | 641 21 50 |
Celep ( Kulu ) | 647 67 54 | |
Karacadağ ( Kulu ) | 649 20 03 | |
Kozanlı ( Kulu ) | 652 50 09 | |
Tavşançalı ( Kulu ) | 654 70 04 | 654 70 40 |
Zincirlikuyu ( Kulu ) | 659 80 04 | |
Meram | 235 46 31 | |
Hatunsaray ( Meram ) | 362 21 63 | 362 21 08 |
İnlice ( Meram ) | 363 20 10 | |
Kaşınhanı ( Meram ) | 364 20 13 | |
Kızılören ( Meram ) | 367 21 44 | 367 21 45 |
Sağlık ( Meram ) | 368 30 10 | 368 30 12 |
Sefaköy ( Meram ) | 372 40 56 | |
Sarayönü | 617 30 30 | |
Başhüyük ( Sarayönü ) | 626 62 71 | 626 62 72 |
Çeşmelisebil ( Sarayönü ) | 628 10 07 | |
Gözlü ( Sarayönü ) | 624 70 06 | 624 71 91 |
Kadıoğlu ( Sarayönü ) | 629 42 00 | 629 42 02 |
Ladik ( Sarayönü ) | 627 45 32 | 627 90 92 |
Selçuklu | 235 46 26 | |
Başarakavak ( Selçuklu ) | 272 20 05 | |
Sızma ( Selçuklu ) | 275 20 17 | |
Tepeköy ( Selçuklu ) | 281 50 74 | 281 50 70 |
Yükselen ( Selçuklu ) | 276 40 16 | |
Seydişehir | 582 20 39 | 582 22 11 |
Akçalar ( Seydişehir ) | 588 32 56 | |
Bostandere ( Seydişehir ) | 587 30 02 | |
Gevrekli ( Seydişehir ) | 598 10 07 | |
Kesecik ( Seydişehir ) | 595 40 11 | 595 40 13 |
Ketenli ( Seydişehir ) | 594 10 10 | |
Ortakaraören ( Seydişehir ) | 585 11 27 | 585 11 06 |
Taraşçı ( Seydişehir ) | 599 41 11 | |
Taşkent | 497 10 11 | 497 12 42 |
Avşar ( Taşkent ) | 491 40 10 | 491 40 09 |
Balcılar ( Taşkent ) | 492 50 06 | |
Bolay ( Taşkent ) | 493 32 52 | |
Ketenli ( Seydişehir ) | 594 10 10 | |
Tuzlukçu | 861 20 05 | 861 23 16 |
Yalıhöyük | 571 61 81 | 571 61 82 |
Yunak | 851 23 64 | 851 22 91 |
Koçyazı ( Yunak ) | 857 62 33 | |
Kuzören ( Yunak ) | 854 01 00 | |
Saray ( Yunak ) | 854 52 50 | |
Turgut ( Yunak ) | 855 80 07 | |
Yukarıpiribeyli ( Yunak ) | 856 70 04 | |
Karadiğin ( Meram ) |
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te Bozkır Haber'e abone olun.