A GURUBU PUAN TABLOSU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
EMNİYET GÜCÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 11 |
SANAYİ GÜCÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 |
BOZKIR MÜFTÜLÜK | 1 | O | O | 1 | 0 | 9 | 0 | -9 |
MEDAŞ (BAY) | ||||||||
BOZKIR DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | -11 |
B GRUBU PUAN TABLOSU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
SANAYİ SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
ESNAF GÜCÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 |
MUALLİM SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | -2 |
SÖĞÜT BLD | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -3 |
C GRUBU PUAN TABLOSU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
ANADOLU TEKNİK LİSESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 13 |
İLCİ İNŞAAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 11 |
İLÇE TARIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | -11 |
KREDİ YURTLAR KURUMU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | -13 |
D GRUBU PUAN TABLOSU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
BOZKIR JANDARMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 10 |
BOZKIR BELEDİYESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
İLÇE MİLLİ EĞİTİM (BAY) | ||||||||
M.Y.O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | -10 |
HALKBANK (ÇEKİLDİ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
FATİH OĞUZ | 9 | ||
BULUT ARSLAN | 8 | ||
ÖZGÜR DOĞAN | 2 | ||
İBRAHİM ACAR | 1 | ||
RECEP UĞURLU | 1 | ||
SÜLEYMAN KAYAR | 2 | ||
HÜSEYİN AKMAN | 1 | ||
ALİ YARULMAZ | 1 | ||
MUSTAFA GÜRHAN | 1 | ||
SAMİ TÜFEKCİ | 2 | ||
MEHMET EL | |||
CEVAT MERT | 3 | ||
NAİM DOĞAN | 1 | ||
HASAN YAKIN | 1 | ||
VELİ ÇİMEN | 1 | ||
MURAT UYSAL | 4 | ||
H.HÜSEYİN CANBAZ | 4 | ||
FİKRİ KARA | 4 | ||
SEDAT ÖZKUTLU | 1 | ||
M.ALİ DÖNER | 1 | ||
MEVLÜT YAKIŞIR | 2 | ||
ŞEREF GÜVEN | 3 | ||
İBRAHİM DEMİREL | 2 | ||
KADİR GÜVEN | 1 | ||
ALİ DEMİREL | 1 | ||
ERDEM KUZEY | 3 | ||
FATİH DEMİREL | 2 | ||
MUSTAFA ŞİMŞEK | 1 | ||
ORHAN CANBAZ | 3 | ||
UĞUR AVCU | 3 | ||
MUSTAFA EĞİLMEZ | 1 | ||
SERDAR KOÇAK | 1 | ||
AHMET TEKDAMAR | 2 | ||
MEHMET DORU | 2 | ||
FATİH ERKAN | 1 | ||
MUSTAFA EVCİ | 1 | ||
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te Bozkır Haber'e abone olun.