A GRUBU MAÇ SONUÇLARI
1. | EMNİYET - DEVLET HASTANESİ | 11 | 0 |
2. | SANAYİ GÜCÜ - BOZKIR MÜFTÜLÜK | 9 | 0 |
3. | MEDAŞ - BOZKIR MÜFTÜLÜK | 4 | 2 |
4. | EMNİYET - SANAYİ GÜCÜ | 3 | 0 |
5. | DEVLET HAS. - SANAYİ GÜCÜ | 3 | 10 |
6. | MEDAŞ - EMNİYET | 5 | 10 |
7. | BOZKIR MÜF. - EMNİYET | 7 | 15 |
8. | DEVLET HAS. - MEDAŞ | ||
9. | SANAYİ GÜCÜ - MEDAŞ | ||
10. | BOZKIR MÜF. - DEVLET HAS. |
B GRUBU MAÇ SONUÇLARI
1. | SANAYİ SPOR - SÖĞÜT BELEDİYESİ | 5 | 2 |
2. | ESNAF GÜCÜ - MUALLİM SPOR | 7 | 5 |
3. | SANAYİ SPOR - MUALLİM SPOR | 0 | 13 |
4. | SÖĞÜT BELEDİYESİ - ESNAF GÜCÜ | 1 | 17 |
5. | SANAYİ SPOR - ESNAF GÜCÜ | 5 | 14 |
6. | MUALLİM SPOR - SÖĞÜT BELEDİYESİ | 14 | 4 |
C GRUBU MAÇ SONUÇLARI
1 | İLÇE TARIM - İLCİ SPOR | 3 | 14 |
2. | ANADOLU TEKNİK LİSESİ - KREDİ YURTLAR KURUMU | 14 | 1 |
3. | İLÇE TARIM - KREDİ YURTLAR KURUMU | 3 | 0 |
4. | İLCİ SPOR - ANADOLU TEKNİK LİSESİ | 11 | 5 |
5. | İLÇE TARIM - ANADOLU TEKNİK LİSESİ | 6 | 5 |
6. | KREDİ YURTLAR KURUMU - İLCİ SPOR | 0 | 3 |
D GRUBU MAÇ SONUÇLARI
1. | JANDARMA - M.Y.O | 12 | 2 |
2. | HALK BANKASI - BOZKIR BELEDİYESİ | 0 | 3 |
3. | İLÇE MİLLİ EĞİTİM - BOZKIR BELEDİYESİ | 4 | 7 |
4. | JANDARMA - HALK BANKASI | 3 | 0 |
5. | M.Y.O - HALK BANKASI | 3 | 0 |
6. | İLÇE MİLLİ EĞİTİM - JANDARMA | 5 | 12 |
7. | BOZKIR BELEDİYESİ - JANDARMA | 3 | 4 |
8. | M.Y.O - İLÇE MİLLİ EĞİTİM | ||
9. | İLÇE MİLLİ EĞİTİM - HALK BANKASI | ||
10. | BOZKIR BELEDİYESİ - M.Y.O |
A GURUBU PUAN TABLOSU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
EMNİYET GÜCÜ | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 12 | 12 | 27 |
SANAYİ GÜCÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 6 | 13 |
MEDAŞ | 2 | 1 | O | 1 | 9 | 12 | 3 | -3 |
BOZKIR MÜFTÜLÜK | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | 0 | -19 |
BOZKIR DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | -18 |
B GRUBU PUAN TABLOSU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
ESNAF GÜCÜ | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 11 | 9 | 27 |
MUALLİM SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 11 | 6 | 21 |
SANAYİ SPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 29 | 3 | -19 |
SÖĞÜT BLD | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 36 | 0 | -29 |
C GRUBU PUAN TABLOSU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
İLCİ İNŞAAT | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 8 | 9 | 20 |
İLÇE TARIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 19 | 6 | -7 |
ANADOLU TEKNİK LİSESİ | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 18 | 3 | 6 |
KREDİ YURTLAR KURUMU | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | -19 |
D GRUBU PUAN TABLOSU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
BOZKIR JANDARMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 10 | 12 | 21 |
BOZKIR BLD | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 6 | 5 |
İLÇE MİLLİ EĞİTİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 0 | -10 |
M.Y.O | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | -7 |
HALKBANK (çekildi) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | -9 |
FATİH OĞUZ | 9+1+2 | ||
BULUT ARSLAN | 8+7+3 | ||
ÖZGÜR DOĞAN | 2 | ||
İBRAHİM ACAR | 1+1+ | ||
RECEP UĞURLU | 1+2+2 | ||
SÜLEYMAN KAYAR | 2 | ||
HÜSEYİN AKMAN | 1 | ||
ALİ YARULMAZ | 1 | ||
MUSTAFA GÜRHAN | 1 | ||
SAMİ TÜFEKCİ | 2 | ||
MEHMET EL | 7+6+6 | ||
CEVAT MERT | 3+1 | ||
NAİM DOĞAN | 1+3+1 | ||
HASAN YAKIN | 1 | ||
VELİ ÇİMEN | 1 | ||
MURAT UYSAL | 4+2 | ||
H.HÜSEYİN CANBAZ | 4+2 | ||
FİKRİ KARA | 4+6 | ||
SEDAT ÖZKUTLU | 1 | ||
M.ALİ DÖNER | 1+1 | ||
MEVLÜT YAKIŞIR | 2+2 | ||
ŞEREF GÜVEN | 3+1+4 | ||
İBRAHİM DEMİREL | 2+4 | ||
KADİR GÜVEN | 1 | ||
ALİ DEMİREL | 1+5+5 | ||
ERDEM KUZEY | 3+5 | ||
FATİH DEMİREL | 2+6+4 | ||
MUSTAFA ŞİMŞEK | 1+1 | ||
ORHAN CANBAZ | 3 | ||
UĞUR AVCU | 3+6 | ||
MUSTAFA EĞİLMEZ | 1 | ||
SERDAR KOÇAK | 1+3 | ||
AHMET TEKDAMAR | 2+2 | ||
MEHMET DORU | 2 | ||
FATİH ERKAN | 1 | ||
MUSTAFA EVCİ | 1 | ||
DENİZHAN EKEN | 2+3 | ||
ŞENER KANDAK | 2+1 | ||
MEHMET ÇATDERE | 3 | ||
ALİ AYDOĞDU | 2+1 | ||
SERDAR ÇETİN | 1 | ||
A.ÇAĞRITEKİN | 1 | ||
ABDULLAH DEMİR | 1 | ||
HALİS GÜLEÇ | 1 | ||
OSMAN ALİ KEMİK | 2+1 | ||
RAMAZAN DİNÇ | 2+2 | ||
AHMET ÖZİÇ | 3 | ||
ALİ TOKAT | 2+2 | ||
KAMİL GÖLGELİ | 1 | ||
KEMAL AKKOYUN | 1+1 | ||
MEHMET SOYLU | 1 | ||
AHMET YILDIRIM | 3 | ||
KERİM KOÇAK | 4 | ||
MURAT YILDIRIM | 1+5+1 | ||
ÖZGÜR ÖZDEMİR | 1 | ||
H.HÜSEYİN SÜNER | 1 | ||
GÖKHAN BİLGEHAN | 2 | ||
HAYDAR KURT | 1 | ||
ERTUĞRUL LİMON | 1 | ||
MUHAMMER ÜNAL | 1 | ||
ARİF SEMRCİ | 1 | ||
SERTAÇ SOYSAL | 1 | ||
MEHMET TAPSIZ | 1 | ||
UĞUR YILMAZ | 3 | ||
İSHAK ESER | 1+4 | ||
MERVAN ÇELİK | 1 | ||
HASAN KORKMAZ | 2 | ||
SERDAR KAYGISIZ | 2 | ||
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te Bozkır Haber'e abone olun.