Seçim Sonuçları Bu sayfadan sizlere duyurulacaktır Sonuçlar açıklanmaya başladığıandan itibaren...
Bozkır için Sandık Sayıyı : 110
Açılan Sandık Sayısı: 110 %100
Diğer Köy ve Kasabalarımızın Sonuçları Gündem Gazetesinin Hazırlamış olduğu Listeler;
Bozkır için Sandık Sayıyı : 110
Açılan Sandık Sayısı: 110 %100
YERLEŞKE | AKP | DP | CHP | MP | SP | H.A.S | MHP | T.K.P | M.M.P | B.B.P | D.S.P |
BOZKIR MERKEZ | 2142 | 22 | 643 | 8 | 93 | 26 | 1081 | 5 | 10 | 114 | 16 |
YERLEŞKE | AKP | DP | CHP | MP | SP | H.A.S | MHP | T.K.P | M.M.P | B.B.P | D.S.P |
CUMHURİYET | 105 | 2 | 22 | 1 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 |
CUMHURİYET | 117 | 1 | 18 | 0 | 6 | 1 | 46 | 0 | 1 | 5 | 0 |
CUMHURİYET | 96 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 8 | 0 |
CUMHURİYET | 113 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 6 |
CUMHURİYET | 118 | 1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 81 | 1 | 0 | 4 | 0 |
CUMHURİYET | 129 | 2 | 44 | 1 | 4 | 2 | 46 | 0 | 0 | 9 | 1 |
CUMHURİYET | 132 | 2 | 37 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 8 | 0 |
TOPLAM | 810 | 9 | 197 | 4 | 25 | 3 | 400 | 1 | 1 | 42 | 8 |
YERLEŞKE | AKP | DP | CHP | MP | SP | H.A.S | MHP | T.K.P | M.M.P | B.B.P | D.S.P |
DEMİRASAF | 84 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 57 | 2 | 1 | 5 | 0 |
DEMİRASAF | 106 | 0 | 38 | 0 | 4 | 1 | 42 | 1 | 1 | 4 | 0 |
DEMİRASAF | 99 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 1 | 11 | 0 |
DEMİRASAF | 69 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DEMİRASAF | 71 | 2 | 22 | 0 | 5 | 3 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 |
DEMİRASAF | 94 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 |
DEMİRASAF | 78 | 2 | 16 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TOPLAM | 601 | 5 | 182 | 1 | 37 | 6 | 291 | 5 | 4 | 34 | 2 |
YERLEŞKE | AKP | DP | CHP | MP | SP | H.A.S | MHP | T.K.P | M.M.P | B.B.P | D.S.P |
YUKARI MAH | 84 | 1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 |
YUKARI MAH | 79 | 0 | 25 | 0 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 11 | 1 |
YUKARI MAH | 71 | 1 | 29 | 0 | 3 | 2 | 59 | 1 | 0 | 4 | 0 |
YUKARI MAH | 122 | 0 | 34 | 0 | 8 | 1 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 |
YUKARI MAH | 120 | 1 | 28 | 1 | 4 | 3 | 55 | 0 | 0 | 7 | 3 |
YUKARI MAH | 72 | 1 | 46 | 0 | 3 | 2 | 39 | 0 | 0 | 7 | 1 |
YUKARI MAH | 101 | 1 | 38 | 0 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YUKARI MAH | 82 | 3 | 41 | 2 | 7 | 3 | 36 | 0 | 0 | 6 | 1 |
TOPLAM | 731 | 8 | 264 | 3 | 31 | 17 | 390 | 4 | 0 | 38 | 6 |
ÇAĞLAYAN | AKP | DP | CHP | MP | SP | H.A.S | MHP | T.K.P | M.M.P | B.B.P | D.S.P |
AHMETLİ | 44 | 5 | 82 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 |
AHMETLİ | 54 | 0 | 96 | 1 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÇAT | 59 | 1 | 87 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ÇAT | 52 | 1 | 102 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOPLAM | 209 | 7 | 367 | 4 | 3 | 8 | 98 | 0 | 2 | 6 | 1 |
DEREİÇİ | AKP | DP | CHP | MP | SP | H.A.S | MHP | T.K.P | M.M.P | B.B.P | D.S.P |
GEDERET | 134 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GEDERET | 152 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GEDERET | 142 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GEDERET | 151 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 |
TOPLAM | 579 | 5 | 13 | 2 | 15 | 18 | 162 | 2 | 0 | 8 | 0 |
DERE | AKP | DP | CHP | MP | SP | H.A.S | MHP | T.K.P | M.M.P | B.B.P | D.S.P |
AŞAĞI | 80 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEMİRCİ | 71 | 2 | 13 | 0 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DEMİRCİ | 70 | 2 | 14 | 0 | 5 | 3 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 |
KUZYAKA | 54 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ORTA | 54 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TOPLAM | 329 | 5 | 53 | 0 | 21 | 12 | 182 | 0 | 0 | 8 | 4 |
HAMZALAR | AKP | DP | CHP | MP | SP | H.A.S | MHP | T.K.P | M.M.P | B.B.P | D.S.P |
HAMZALAR | 123 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 11 | 1 |
HAMZALAR | 123 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 74 | 1 | 0 | 14 | 1 |
HAMZALAR | 103 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | 11 | 0 |
HAMZALAR | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 101 | 1 | 0 | 5 | 0 |
TOPLAM | 446 | 12 | 22 | 0 | 4 | 13 | 321 | 2 | 0 | 41 | 2 |
HARMANPINAR | AKP | DP | CHP | MP | SP | H.A.S | MHP | T.K.P | M.M.P | B.B.P | D.S.P |
FERHATLAR | 50 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GÜNDÜGÜN | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERKEZ | 43 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERKEZ | 65 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOPLAM | 175 | 5 | 71 | 1 | 6 | 2 | 101 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Diğer Köy ve Kasabalarımızın Sonuçları Gündem Gazetesinin Hazırlamış olduğu Listeler;
Hisarlık Aydınlık Mah. AKP :65
CHP :2
MHP :7
BBP :1
DSP :1
Hisarlık Büyük Mah. AKP :361
CHP :5
DP :6
SP :9
HSP :5
MHP :74
TKP :2
BBP :3
DSP :5
Hisarlık Orta Mah. AKP :190
CHP :10
SP :2
MHP :29
TKP :1
BBP :4
DSP :1
Sarıoğlan Belören Mah. AKP :257
CHP :15
SP :8
HSP :1
MHP :32
MMP :1
BBP :6
Sarıoğlan Boyalı Mah. AKP :238
CHP :3
SP :6
HSP :4
TKP :1
MHP :47
BBP :17
Sarıoğlan Koçaş Mah. AKP :247
HSP :5
MHP :6
BBP :3
Sarıoğlan Kuzören Mah. AKP :410
MHP :15
CHP :2
BBP :1
Sorkun Çarşamba Mah. AKP :147
DP :19
CHP :11
SP :6
HSP :3
MHP :67
BBP :11
DSP :1
Sorkun Güney Mah. AKP :204
DP :2
CHP :33
MP :1
SP :6
HSP :5
MHP :45
BBP :24
DSP :3
Söğüt Merekez AKP :303
DP :4
CHP :22
MP :1
SP :11
HSP :2
MHP :6
BBP :1
DSP :1
Üçpınar Babuşçu Mah. AKP :172
CHP :7
SP :2
HSP :5
MHP :114
MMP :1
BBP :2
DSP :1
Üçpınar Hoca Köy Mah. AKP :137
CHP :36
SP :3
HSP :2
MHP :150
TKP :1
MMP :1
Akçapınar Köyü AKP :168
CHP :12
SP :2
HSP :1
MHP :10
BBP :1
Armutlu Köyü AKP :292
CHP :16
SP :13
HSP :5
MHP :36
BBP :3
DSP :1
Arslantaş Köyü AKP :119
CHP :2
HSP :2
MHP :3
TKP :1
Aydınkışla Köyü AKP :65
DP :1
CHP :5
SP :2
HSP :1
MHP :7
TKP :1
BBP :2
DSP :1
Ayvalca Köyü AKP :129
SP :2
HSP :1
MHP :11
BBP :1
Bağyurdu Köyü AKP :185
DP :22
CHP :9
MP :1
SP :2
MHP :15
Baybağan Köyü AKP :84
DP :2
CHP :4
SP :2
HSP :2
MHP :37
BBP :2
Bozdam Köyü AKP :31
CHP :6
SP :3
MHP :5
TKP :2
BBP :1
Elmaağaç Köyü AKP :33
CHP :2
HSP :1
MHP :8
CHP :1
Hacılar Köyü AKP :282
DP :3
CHP :7
MP :1
SP :10
HSP :4
MHP :49
TKP :1
BBP :5
Hacıyunuslar Köyü AKP :27
DP :3
CHP :3
SP :2
MHP :7
Işıklar Köyü AKP :176
CHP :2
SP :2
HSP :1
MHP :8
TKP :1
MMP :1
BBP :2
DSP :2
Karabayır Köyü AKP :59
DP :1
CHP :9
SP :4
MHP :4
Karacaardıç Köyü AKP :154
DP :2
CHP :3
MP :1
SP :11
HSP :7
MHP :16
TKP :
MMP :2
BBP :6
Karacahisar Köyü AKP :65
CHP :6
MP :1
SP :1
MHP :10
TKP :1
MMP :4
Karayahya Köyü AKP :149
CHP :5
SP :3
HSP :1
MHP :8
MMP :1
DSP :1
Kayacılar Köyü AKP :149
DP :3
SP :1
MHP :3
BBP :1
Kayapınar Köyü AKP :149
DP :1
CHP :12
MP :2
SP :5 HSP :4
MHP :41
TKP :1
BBP :10
Kınık Köyü AKP :142
CHP :8
MP :3
SP :3
HSP :2
MHP :36
TKP :1
MMP :2
BBP :11
DSP :1
Kızılçakır Köyü AKP :143
DP :1
CHP :4
SP :5
HSP :2
MHP :6
Kildere Köyü AKP :213
DP :1
SP :2
HSP :2
MHP :7
BBP :5
Kovsnlık Köyü AKP :90
MHP :9
TKP :1
BBP :1
Kozağaç Köyü AKP :4
SP :1
Kuşça Köyü AKP :198
DP :7
CHP :5
MP :3
SP :13
HSP :5
MHP :35
MMP :1
BBP :5
Küçük Hisarlık Köyü AKP :138
DP :2
CHP :5
SP :2
HSP :1
MHP :5
TKP :1
BBP :1
Pınarcık Köyü AKP :151
CHP :4
SP :1
HSP :5
MHP :12
BBP :4
Sazlı Köyü AKP :137
CHP :7
HSP :2
MHP :39
TKP :2
BBP :1
Soğucak Köyü AKP :231
DP :1
CHP :15
MP :2
SP :12
HSP :5
MHP :45
TKP :1
MMP :2
BBP :6
Tarlabaşı Köyü AKP :23
CHP :6
MP :1
MHP :7
Taşbaşı Köyü AKP :114
CHP :5
SP :7
HSP :2
MHP :11
MMP :1
BBP :5
DSP :1
Tepearası Köyü AKP :84
DP :1
HSP :3
MHP :12
MMP :2
BBP :2
Tepelce Köyü AKP :62
CHP :4
SP :1
MHP :5
TKP :1
MMP :1
Ulupınar Köyü AKP :232
DP :3
CHP :4
SP :2
HSP :1
MHP :2
BBP :3
Yalnızca Köyü AKP :33
CHP :2
MHP :4
BBP :1
Yazdamı Köyü AKP :239
DP :1
CHP :2
SP :7
HSP :1
MHP :27
TKP :1
MMP :2
BBP :2
DSP :2
Yelbeği Köyü AKP :169
DP :2
CHP :17
SP :1
HSP :5
MHP :20
MMP :2
BBP :9
Yeni Köy AKP :85
DP :2
MP :1
SP :10
HSP :1
MHP :10
TKP :1
Yolören Köyü AKP :82
DP :3
CHP :43
SP :4
HSP :1
MHP :22
TKP :2
BBP :7
DSP :3
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te Bozkır Haber'e abone olun.