Van'daki depremde hayatını kaybedenlerden biri de Bozkırlı öğretmen...
Van'ın Erciş ilçesinde öğretmenlik yapan Bozkırlı Melahat Dönmez (24), Van'daki depremde yaşamını yitirdi.
Ağustos atamaları ile görev hayatına başlayan dönmez ilk görev yeri olarak Van'ın Erciş ilçesine atandı.
Merhumeye Allahtan Rahmet Yakınlarına Sabır dileriz.
Merhuma yarın Öğle namazına müteakiben Bozkır Mezarlığına defnedilecektir.
Deprem Hakkında ki Detaylar;
CAMİLERİN MİNARESİ YIKILDI
Merkez üssü Van olan ve Muş, BatmanDiyarbakırgibi illerde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremden ötürü Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Sarıpınar beldesi ve Adıvar köyünde bulunan camilerin minarelerinin yıkıldığı öğrenildi.
BÜYÜKLÜĞÜ 7 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Bu arada, depremin büyüklüğü,AtatürkÜniversitesiDepremAraştırma Merkezi’nde 7.0 olarak ölçüldü. Merkez üssü ise Van ile Muradiye arasında Erçek Gölü’nün kuzeyinde Akçift köyü olarak tespit edildi.
BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Van’da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ile Irak’ın kuzeyindeki Duhok ve çevre yerleşim birimlerinde de hissedildi. Deprem bölgede paniğe neden olurken bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden dışarı çıktığı görüldü.
…………….TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..
…………….TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2011.10.23 13:41:21 38.7578 43.3602 5.0 -.- 6.6 -.- TABANLI– (VAN) İlksel
2011.10.23 13:14:46 39.6780 29.4632 5.7 -.- 2.1 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.23 11:48:40 37.3080 28.1940 24.8 -.- 2.0 -.- BOZARMUT-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2011.10.23 07:40:51 39.1213 29.0833 8.9 -.- 2.0 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.10.23 07:40:51)
2011.10.23 03:34:17 38.5177 40.6272 6.8 2.8 -.- -.- BAYIRLI-LICE (DİYARBAKIR) İlksel
2011.10.22 23:56:29 39.7050 38.7505 5.0 -.- 3.1 -.- KARACA-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel
2011.10.22 19:03:51 35.7647 30.5550 8.0 -.- 3.7 -.- AKDENİZ İlksel
2011.10.22 18:11:15 38.2335 38.2668 5.0 2.9 -.- -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2011.10.22 16:45:30 37.2965 38.6907 5.0 -.- 2.2 -.- KIRKPINAR– (ŞANLIURFA) İlksel
2011.10.22 16:15:30 40.5380 28.9820 5.0 -.- 2.0 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2011.10.22 15:32:20 37.0030 39.8592 6.6 2.9 -.- -.- KAVURGA-VIRANSEHIR (ŞANLIURFA) İlksel
2011.10.22 15:16:34 39.4183 29.1360 13.4 -.- 1.8 -.- ORENCIK-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.22 14:03:14 39.6460 29.4782 8.6 -.- 2.4 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.22 13:21:25 39.4590 29.0995 13.0 -.- 2.0 -.- COBANLAR-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.22 13:14:10 39.6327 29.3887 9.2 -.- 2.2 -.- DERBENT-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.22 13:07:27 38.4372 35.9725 2.8 2.5 -.- -.- BOSTANLIK-TOMARZA (KAYSERİ) İlksel
2011.10.22 13:06:25 39.0842 29.1905 5.4 -.- 2.1 -.- BASKONAK-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.22 12:59:50 36.8862 29.1037 7.5 2.6 -.- -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2011.10.22 12:55:58 38.9735 42.2817 5.0 -.- 3.7 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUŞ) İlksel
2011.10.22 12:45:38 36.8775 34.6550 11.5 2.2 -.- -.- YESILOVA-AKDENIZ (MERSİN) İlksel
2011.10.22 12:31:12 37.2152 28.1873 5.0 2.6 -.- -.- CIRPI– (MUGLA) İlksel
2011.10.22 11:52:45 37.5340 26.8750 2.6 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.10.22 11:25:25 39.5580 29.8065 14.3 -.- 2.2 -.- KIZIK– (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.10.22 11:25:24)
2011.10.22 10:15:32 41.5697 35.3933 3.7 2.7 -.- -.- KARAABA-YAKAKENT (SAMSUN) İlksel
2011.10.22 08:24:18 40.0825 38.1690 5.0 3.0 -.- -.- KURUGOL-SUSEHRI (SİVAS) İlksel
2011.10.22 04:01:22 39.0978 29.1557 5.4 2.5 -.- -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.22 03:08:32 39.6767 38.6778 8.2 3.0 -.- -.- GULBAHCE-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel
2011.10.22 00:13:26 37.6957 25.8858 10.6 2.6 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2011.10.21 23:46:26 41.0113 42.4328 2.5 2.7 -.- -.- YENIKOY-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2011.10.21 23:32:24 37.7438 27.0907 29.5 2.6 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.10.21 23:03:24 37.7285 25.8685 19.2 2.6 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2011.10.21 22:44:47 37.7498 25.7180 9.3 -.- 3.5 -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.10.21 20:49:54 40.9038 42.5915 5.0 -.- 3.4 -.- TAHTAKIRAN-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2011.10.21 18:58:37 40.6103 26.5327 6.1 2.7 -.- -.- MECIDIYE-KESAN (EDİRNE) İlksel
2011.10.21 18:38:00 40.3065 27.0763 8.5 2.7 -.- -.- BALIKLICESME-BIGA (ÇANAKKALE) İlksel
2011.10.21 18:00:41 38.2553 31.0015 5.5 2.5 -.- -.- TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2011.10.21 17:52:31 37.1737 28.0810 5.6 2.5 -.- -.- CIRPI– (MUGLA) İlksel
2011.10.21 17:37:21 41.5342 35.4340 3.1 2.6 -.- -.- DOGANKENT-ALACAM (SAMSUN) İlksel
2011.10.21 16:54:47 40.4163 29.5588 7.6 2.2 -.- -.- MUSKULE-IZNIK (BURSA) İlksel
2011.10.21 16:49:44 39.0973 28.8912 6.2 2.1 -.- -.- OREYLER-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.21 16:36:19 41.5898 35.4688 5.0 2.4 -.- -.- KAYALI-YAKAKENT (SAMSUN) İlksel
2011.10.21 15:58:07 41.1228 27.7377 2.7 -.- 1.9 -.- DEREGUNDUZLU-CORLU (TEKİRDAG) İlksel
2011.10.21 15:45:27 41.1307 27.7470 2.4 -.- 1.5 -.- CORLU (TEKİRDAG) İlksel
2011.10.21 15:26:46 40.9587 25.3273 8.1 -.- 2.9 -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.10.21 15:18:46 39.6470 29.4473 2.3 -.- 2.1 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.21 15:07:06 38.1383 32.7800 14.5 -.- 1.9 -.- EGRIBAYAT-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2011.10.21 14:32:07 36.5337 34.2063 16.5 2.5 -.- -.- KUMKUYU-ERDEMLI (MERSİN) İlksel
2011.10.21 13:02:37 39.6748 29.4513 5.0 -.- 2.4 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2011.10.23 13:41:21 38.7578 43.3602 5.0 -.- 6.6 -.- TABANLI– (VAN) İlksel
2011.10.23 13:14:46 39.6780 29.4632 5.7 -.- 2.1 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.23 11:48:40 37.3080 28.1940 24.8 -.- 2.0 -.- BOZARMUT-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2011.10.23 07:40:51 39.1213 29.0833 8.9 -.- 2.0 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.10.23 07:40:51)
2011.10.23 03:34:17 38.5177 40.6272 6.8 2.8 -.- -.- BAYIRLI-LICE (DİYARBAKIR) İlksel
2011.10.22 23:56:29 39.7050 38.7505 5.0 -.- 3.1 -.- KARACA-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel
2011.10.22 19:03:51 35.7647 30.5550 8.0 -.- 3.7 -.- AKDENİZ İlksel
2011.10.22 18:11:15 38.2335 38.2668 5.0 2.9 -.- -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2011.10.22 16:45:30 37.2965 38.6907 5.0 -.- 2.2 -.- KIRKPINAR– (ŞANLIURFA) İlksel
2011.10.22 16:15:30 40.5380 28.9820 5.0 -.- 2.0 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2011.10.22 15:32:20 37.0030 39.8592 6.6 2.9 -.- -.- KAVURGA-VIRANSEHIR (ŞANLIURFA) İlksel
2011.10.22 15:16:34 39.4183 29.1360 13.4 -.- 1.8 -.- ORENCIK-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.22 14:03:14 39.6460 29.4782 8.6 -.- 2.4 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.22 13:21:25 39.4590 29.0995 13.0 -.- 2.0 -.- COBANLAR-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.22 13:14:10 39.6327 29.3887 9.2 -.- 2.2 -.- DERBENT-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.22 13:07:27 38.4372 35.9725 2.8 2.5 -.- -.- BOSTANLIK-TOMARZA (KAYSERİ) İlksel
2011.10.22 13:06:25 39.0842 29.1905 5.4 -.- 2.1 -.- BASKONAK-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.22 12:59:50 36.8862 29.1037 7.5 2.6 -.- -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2011.10.22 12:55:58 38.9735 42.2817 5.0 -.- 3.7 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUŞ) İlksel
2011.10.22 12:45:38 36.8775 34.6550 11.5 2.2 -.- -.- YESILOVA-AKDENIZ (MERSİN) İlksel
2011.10.22 12:31:12 37.2152 28.1873 5.0 2.6 -.- -.- CIRPI– (MUGLA) İlksel
2011.10.22 11:52:45 37.5340 26.8750 2.6 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.10.22 11:25:25 39.5580 29.8065 14.3 -.- 2.2 -.- KIZIK– (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.10.22 11:25:24)
2011.10.22 10:15:32 41.5697 35.3933 3.7 2.7 -.- -.- KARAABA-YAKAKENT (SAMSUN) İlksel
2011.10.22 08:24:18 40.0825 38.1690 5.0 3.0 -.- -.- KURUGOL-SUSEHRI (SİVAS) İlksel
2011.10.22 04:01:22 39.0978 29.1557 5.4 2.5 -.- -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.22 03:08:32 39.6767 38.6778 8.2 3.0 -.- -.- GULBAHCE-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel
2011.10.22 00:13:26 37.6957 25.8858 10.6 2.6 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2011.10.21 23:46:26 41.0113 42.4328 2.5 2.7 -.- -.- YENIKOY-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2011.10.21 23:32:24 37.7438 27.0907 29.5 2.6 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.10.21 23:03:24 37.7285 25.8685 19.2 2.6 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2011.10.21 22:44:47 37.7498 25.7180 9.3 -.- 3.5 -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.10.21 20:49:54 40.9038 42.5915 5.0 -.- 3.4 -.- TAHTAKIRAN-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2011.10.21 18:58:37 40.6103 26.5327 6.1 2.7 -.- -.- MECIDIYE-KESAN (EDİRNE) İlksel
2011.10.21 18:38:00 40.3065 27.0763 8.5 2.7 -.- -.- BALIKLICESME-BIGA (ÇANAKKALE) İlksel
2011.10.21 18:00:41 38.2553 31.0015 5.5 2.5 -.- -.- TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2011.10.21 17:52:31 37.1737 28.0810 5.6 2.5 -.- -.- CIRPI– (MUGLA) İlksel
2011.10.21 17:37:21 41.5342 35.4340 3.1 2.6 -.- -.- DOGANKENT-ALACAM (SAMSUN) İlksel
2011.10.21 16:54:47 40.4163 29.5588 7.6 2.2 -.- -.- MUSKULE-IZNIK (BURSA) İlksel
2011.10.21 16:49:44 39.0973 28.8912 6.2 2.1 -.- -.- OREYLER-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.21 16:36:19 41.5898 35.4688 5.0 2.4 -.- -.- KAYALI-YAKAKENT (SAMSUN) İlksel
2011.10.21 15:58:07 41.1228 27.7377 2.7 -.- 1.9 -.- DEREGUNDUZLU-CORLU (TEKİRDAG) İlksel
2011.10.21 15:45:27 41.1307 27.7470 2.4 -.- 1.5 -.- CORLU (TEKİRDAG) İlksel
2011.10.21 15:26:46 40.9587 25.3273 8.1 -.- 2.9 -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.10.21 15:18:46 39.6470 29.4473 2.3 -.- 2.1 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.10.21 15:07:06 38.1383 32.7800 14.5 -.- 1.9 -.- EGRIBAYAT-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2011.10.21 14:32:07 36.5337 34.2063 16.5 2.5 -.- -.- KUMKUYU-ERDEMLI (MERSİN) İlksel
2011.10.21 13:02:37 39.6748 29.4513 5.0 -.- 2.4 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te Bozkır Haber'e abone olun.