İlçemiz Bozkır’ın 2011 Nufus verilerine göre sonuçları belli oldu. Son Nufus verilerine göre İlçemizin Nufusu 29.914 kişi 14.608 Kişi Erkek ve 15.306 Kadın.
İlçe Merkezi Nufusumuz 7.343 Kişi Bunun 3.679’ü Erkek ve 3.664’ü Kadın.
Belde ve Köyülerimizin Nufusu ise toplamda 22.571 Kişi bu sayının 10.929’unu Erkekler ve 11.642’sini Kadınlar oluşturuyor.
İlçemiz Bozkır’a bu veriler ışığında bakıldığında İlçe Merkezimizde Kadı n ve Erkek nufusun neredeyse eşit olduğu ancak Köylerimiz ve Kasabalarımızdaki farkın kadınla erkek arasında 700 kişi farkla Kadın Nufusnun daha fazla olduğu gözlenmektedir.
2010 Yılı Nufus verilerine baktığımızda ise daha önce 31.095 olan nufusun gerileyerek 2011 yılında 29.914 Kişiye düştüğünü görüyoruz. Ortalama hesapla 200 Kişilik bir Nufus göçünün olduğu görülmektedir.
İlçemiz Bozkır’ın Yaş ortalamalarına göre istatistiği ise şu şekildedir.
Yaş grubu | Toplam | Erkek | Kadın |
0-4 | 2.186 | 1.111 | 1.075 |
05.Eyl | 2.132 | 1.097 | 1.035 |
Eki.14 | 2.586 | 1.266 | 1.320 |
15-19 | 2.675 | 1.374 | 1.301 |
20-24 | 2.222 | 1.160 | 1.062 |
25-29 | 1.914 | 1.040 | 874 |
30-34 | 1.942 | 991 | 951 |
35-39 | 1.680 | 820 | 860 |
40-44 | 1.651 | 817 | 834 |
45-49 | 1.775 | 870 | 905 |
50-54 | 1.515 | 736 | 779 |
55-59 | 1.507 | 726 | 781 |
60-64 | 1.372 | 574 | 798 |
65-69 | 1.233 | 521 | 712 |
70-74 | 1.251 | 505 | 746 |
75-79 | 1.221 | 602 | 619 |
80-84 | 700 | 265 | 435 |
85-89 | 286 | 110 | 176 |
90+ | 66 | 23 | 43 |
Toplam | 29.914 | 14.608 | 15.306 |
İlçemiz Bozkır Kasabalara Göre 2011 Nufus Sonuçları;
Toplam | Erkek | Kadın | |
Bozkır | 7.343 | 3.679 | 3.664 |
Çağlayan | 1.100 | 525 | 575 |
Dereiçi | 1.622 | 814 | 808 |
Dereköy | 859 | 410 | 449 |
Hamzalar | 1.385 | 673 | 712 |
Harmanpınar | 559 | 241 | 318 |
Hisarlık | 1.521 | 764 | 757 |
Sarıoğlan | 2.259 | 1.102 | 1.157 |
Sorkun | 983 | 469 | 514 |
Söğüt | 670 | 329 | 341 |
Üçpınar | 989 | 463 | 526 |
Sırıstat Haber Merkezi: Yakup ÇETİN
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te Bozkır Haber'e abone olun.