Bozkır'da seçim sonuçları netleşmeye başladı, şuan itibariyle sandıkların %70 Açıldı oy durumları aşağıdaki gibidir.
Şuan itibariyle Ak Parti belediye başkanlığını göğüslediği görülüyor.
Hayırlı olsun Bozkır Gelişmeler sitemizden aktarılmaya devam edecek.
2014 Bozkır Belediyesi Sonuçları | |||
---|---|---|---|
Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Başkan Adayı |
AK PARTİ | 6,574 | 58.3 % | İbrahim Gün |
MHP | 3,677 | 32.6 % | Mustafa Uyar |
CHP | 484 | 4.3 % | Ayşe Kadıoğlu |
SP | 306 | 2.7 % | Ahmet Bozkır |
BBP | 172 | 1.5 % | Mehmet Acar |
BTP | 37 | 0.3 % | İbrahim Kılıç |
MP | 28 | 0.2 % | İbrahim Korkmaz |
2014 Bozkır İlçe Genel Meclisi Seçimi | |||
---|---|---|---|
Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
AK PARTİ | 5,283 | 56.1 % | |
MHP | 2,727 | 28.9 % | |
CHP | 661 | 7 % | |
SP | 328 | 3.5 % | |
BBP | 321 | 3.4 % | |
DP | 40 | 0.4 % | |
MP | 19 | 0.2 % | |
İP | 19 | 0.2 % | |
BTP | 18 | 0.2 % | |
TKP | 8 | 0.1 % |
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te Bozkır Haber'e abone olun.