Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verileri belli oldu. Buna göre, Konya'da 22-23 Mayıs 2023 tarihlerinde yani dün ikindin saatlerinden sabah saatlerine kadar en çok yağış alan ilçe 30,1 mm'le Merkez Meram İlçesi Güneydere Mahallesi olurken. İkinci sırada en fazla yağış alan konum 24,7 mm lile Bozkır ilçesi oldu.
Konya'da ken çok yağış alan yerleşim yerleri şu şekilde gerçekleşti;
Konya, Meram, MERAM/GÜNEYDERE KÖYÜ | 30,1 |
Konya, Bozkır, BOZKIR | 24,7 |
Konya, Selçuklu, KONYA HAVALİMANI | 17,4 |
Konya, Meram, MERAM/KAYHÜYÜK KÖYÜ | 15,0 |
Konya, Tuzlukçu, TUZLUKÇU | 14,9 |
Konya, Meram, MERAM/İNLİCE BELDESİ | 13,9 |
Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/BAĞRIKURT | 13,9 |
Konya, Ilgın, ILGIN | 12,4 |
Konya, Akşehir, AKŞEHİR | 12,0 |
Konya, Yunak, YUNAK | 11,6 |
Konya, Meram, MERAM/KONYA KENT ORMANI | 9,7 |
Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/SİLLE BARAJI | 9,4 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ALTINOVA TİGEM | 8,2 |
Konya, Karatay, KARATAY/BAHRİ DAĞDAŞ ARŞ. (TAGEM) | 8,0 |
Konya, Hadim, HADİM/DEDEMLİ DOLHANLAR | 7,9 |
Konya, Meram, MERAM/LORAS DAĞI | 7,4 |
Konya, Bozkır, BOZKIR/SORKUN YAYLASI | 7,3 |
Konya, Doğanhisar, DOĞANHİSAR | 6,8 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI | 6,6 |
Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR/ALACABEL | 6,5 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ATLANTI BELDESİ | 6,4 |
Konya, Altınekin, ALTINEKİN | 5,9 |
Konya, Derbent, DERBENT | 5,2 |
Konya, Derbent, DERBENT/ALADAĞ | 5,2 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/TURANLAR KÖYÜ | 5,1 |
Konya, Akören, AKÖREN | 4,6 |
Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ | 4,4 |
Konya, Çeltik, ÇELTİK | 3,5 |
Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ/GÖZLÜ TİGEM | 3,4 |
Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR/YEŞİLDAĞ ORMAN SAHASI | 3,2 |
Konya, Ahırlı, AHIRLI | 3,0 |
Konya, Yalıhüyük, YALIHÜYÜK | 2,9 |
Konya, Karatay, KARATAY/GÖÇÜ KÖYÜ BOZDAĞ | 2,8 |
Konya, Derebucak, DEREBUCAK | 2,6 |
Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR | 2,4 |
Konya, Meram, KONYA BÖLGE | 2,2 |
Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR | 2,0 |
Konya, Karatay, KARATAY/ESENTEPE KÖYÜ | 1,7 |
Konya, Karapınar, KARAPINAR/SAZLIPINAR KÖYÜ | 1,1 |
Konya, Emirgazi, EMİRGAZİ | 1,0 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ | 0,8 |
Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR | 0,6 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/YENİCEOBA BELDESİ | 0,4 |
Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR/SARIHACI KÖYÜ | 0,4 |
Konya, Ereğli, EREĞLİ | 0,4 |
Konya, Kulu, KULU | 0,4 |
Konya, Çumra, ÇUMRA | 0,4 |
Konya, Halkapınar, HALKAPINAR/İVRİZ | 0,3 |
Konya, Karapınar, KARAPINAR | 0,2 |
Konya, Çumra, ÇUMRA/APA BARAJI | 0,2 |
Konya, Taşkent, TAŞKENT/BALCILAR BELDESİ | 0,1 |
Konya, Taşkent, TAŞKENT | 0,0 |
Konya, Hüyük, HÜYÜK | 0,0 |
Konya, Bozkır, BOZKIR/SARIOĞLAN BELDESİ | 0,0 |
Konya, Hadim, HADİM | 0,0 |
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te Bozkır Haber'e abone olun.