Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verileri belli oldu.
Konya'da en çok yağış alan yerleşim yerleri şu şekilde gerçekleşti; (mm)
Konya, Meram, MERAM/İNLİCE BELDESİ | 28,7 |
Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR | 27,8 |
Konya, Karapınar, KARAPINAR/SAZLIPINAR KÖYÜ | 24,3 |
Konya, Derbent, DERBENT/ALADAĞ | 23,0 |
Konya, Derbent, DERBENT | 21,6 |
Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR | 18,6 |
Konya, Bozkır, BOZKIR/SORKUN YAYLASI | 17,6 |
Konya, Ereğli, EREĞLİ | 15,6 |
Konya, Derebucak, DEREBUCAK | 13,9 |
Konya, Bozkır, BOZKIR/SARIOĞLAN BELDESİ | 12,9 |
Konya, Meram, MERAM/KONYA KENT ORMANI | 11,5 |
Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR | 10,6 |
Konya, Akşehir, AKŞEHİR | 10,2 |
Konya, Halkapınar, HALKAPINAR/İVRİZ | 10,1 |
Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ | 9,0 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI | 8,9 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ALTINOVA TİGEM | 8,8 |
Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/BAĞRIKURT | 8,1 |
Konya, Selçuklu, KONYA HAVALİMANI | 7,2 |
Konya, Akören, AKÖREN | 6,9 |
Konya, Hüyük, HÜYÜK | 6,8 |
Konya, Emirgazi, EMİRGAZİ | 6,4 |
Konya, Doğanhisar, DOĞANHİSAR | 6,4 |
Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/SİLLE BARAJI | 6,2 |
Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR/YEŞİLDAĞ ORMAN SAHASI | 5,4 |
Konya, Ilgın, ILGIN | 4,8 |
Konya, Meram, MERAM/GÜNEYDERE KÖYÜ | 4,1 |
Konya, Meram, KONYA BÖLGE | 4,0 |
Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR/SARIHACI KÖYÜ | 3,8 |
Konya, Yalıhüyük, YALIHÜYÜK | 3,0 |
Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ/GÖZLÜ TİGEM | 2,6 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ATLANTI BELDESİ | 2,5 |
Konya, Bozkır, BOZKIR | 2,4 |
Konya, Altınekin, ALTINEKİN | 2,4 |
Konya, Ahırlı, AHIRLI | 1,8 |
Konya, Karatay, KARATAY/ESENTEPE KÖYÜ | 1,5 |
Konya, Meram, MERAM/KAYHÜYÜK KÖYÜ | 1,4 |
Konya, Karatay, KARATAY/GÖÇÜ KÖYÜ BOZDAĞ | 1,4 |
Konya, Tuzlukçu, TUZLUKÇU | 1,2 |
Konya, Yunak, YUNAK | 1,2 |
Konya, Karatay, KARATAY/BAHRİ DAĞDAŞ ARŞ. (TAGEM) | 1,0 |
Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR/ALACABEL | 0,9 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ | 0,8 |
Konya, Meram, MERAM/LORAS DAĞI | 0,7 |
Konya, Çumra, ÇUMRA | 0,6 |
Konya, Karapınar, KARAPINAR | 0,4 |
Konya, Taşkent, TAŞKENT/BALCILAR BELDESİ | 0,3 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/TURANLAR KÖYÜ | 0,2 |
Konya, Taşkent, TAŞKENT | 0,0 |
Konya, Çeltik, ÇELTİK | 0,0 |
Konya, Hadim, HADİM/DEDEMLİ DOLHANLAR | 0,0 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/YENİCEOBA BELDESİ | 0,0 |
Konya, Kulu, KULU | 0,0 |
Konya, Hadim, HADİM | 0,0 |
Konya, Çumra, ÇUMRA/APA BARAJI | 0,0 |
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te Bozkır Haber'e abone olun.