Meteoroloji 8.Bölge Müdürlüğü Konya için en yüksek hava sıcaklıklarını açıkladı!
İşte yayınlanan o liste ilçe ilçe, En yüksek sıcaklık 39,8 ile Güneysınır ilçesi oldu.
İşte yayınlanan o liste ilçe ilçe, En yüksek sıcaklık 39,8 ile Güneysınır ilçesi oldu.
Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR/SARIHACI KÖYÜ | 39,0 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ | 37,3 |
Konya, Ereğli, EREĞLİ | 37,1 |
Konya, Ahırlı, AHIRLI | 36,8 |
Konya, Derebucak, DEREBUCAK | 36,7 |
Konya, Yalıhüyük, YALIHÜYÜK | 36,6 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ALTINOVA TİGEM | 36,5 |
Konya, Akşehir, AKŞEHİR | 36,3 |
Konya, Çumra, ÇUMRA/APA BARAJI | 36,3 |
Konya, Emirgazi, EMİRGAZİ | 36,0 |
Konya, Çeltik, ÇELTİK | 35,8 |
Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR/YEŞİLDAĞ ORMAN SAHASI | 35,8 |
Konya, Çumra, ÇUMRA | 35,8 |
Konya, Tuzlukçu, TUZLUKÇU | 35,7 |
Konya, Meram, KONYA BÖLGE | 35,6 |
Konya, Karatay, KARATAY/BAHRİ DAĞDAŞ ARŞ. (TAGEM) | 35,5 |
Konya, Bozkır, BOZKIR | 35,4 |
Konya, Halkapınar, HALKAPINAR/İVRİZ | 35,4 |
Konya, Kulu, KULU | 35,4 |
Konya, Karapınar, KARAPINAR | 35,4 |
Konya, Karapınar, KARAPINAR/SAZLIPINAR KÖYÜ | 35,3 |
Konya, Akören, AKÖREN | 35,1 |
Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR | 35,1 |
Konya, Yunak, YUNAK | 35,1 |
Konya, Selçuklu, KONYA HAVALİMANI | 35,0 |
Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ | 35,0 |
Konya, Ilgın, ILGIN | 34,8 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/YENİCEOBA BELDESİ | 34,7 |
Konya, Hüyük, HÜYÜK | 34,6 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ATLANTI BELDESİ | 34,6 |
Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/BAĞRIKURT | 34,5 |
Konya, Karatay, KARATAY/ESENTEPE KÖYÜ | 34,3 |
Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR | 34,3 |
Konya, Altınekin, ALTINEKİN | 34,2 |
Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR | 34,0 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI | 34,0 |
Konya, Taşkent, TAŞKENT/BALCILAR BELDESİ | 33,6 |
Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/SİLLE BARAJI | 33,6 |
Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR/ALACABEL | 33,6 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/TURANLAR KÖYÜ | 33,3 |
Konya, Hadim, HADİM | 33,2 |
Konya, Meram, MERAM/LORAS DAĞI | 33,1 |
Konya, Hadim, HADİM/DEDEMLİ DOLHANLAR | 33,0 |
Konya, Derbent, DERBENT | 32,9 |
Konya, Bozkır, BOZKIR/SARIOĞLAN BELDESİ | 32,8 |
Konya, Doğanhisar, DOĞANHİSAR | 32,3 |
Konya, Taşkent, TAŞKENT | 32,1 |
Konya, Bozkır, BOZKIR/SORKUN YAYLASI | 31,9 |
Konya, Meram, MERAM/KAYHÜYÜK KÖYÜ | 31,8 |
Konya, Meram, MERAM/İNLİCE BELDESİ | 31,7 |
Konya, Meram, MERAM/KONYA KENT ORMANI | 31,3 |
Konya, Meram, MERAM/GÜNEYDERE KÖYÜ | 30,8 |
Konya, Karatay, KARATAY/GÖÇÜ KÖYÜ BOZDAĞ | 28,9 |
Konya, Derbent, DERBENT/ALADAĞ | 28,8 |
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te Bozkır Haber'e abone olun.