Konya'da özlemle beklenen kış geliyor. Meteoroloji, şehrin 10 günlük hava durumu tahmin raporunu yeniledi, ufukta kar yağışı görüldü. Bozkır ilçemiz için Cumartesi ve Pazar günü 15 ilçede karla karışık yağmur bekleniyor.
Kavurucu sıcak bir yaz döneminin ardından sonbaharı da 30 dereceye ulaşan sıcaklık altında geçiren Konya'da özellikle üreticilerin beklediği haber geldi.
İki üç gündür kapalı ve yağmur yağışlı geçen günlerin ardından meteoroloji bu kez kar müjdesi verdi.
Bozkır için son on beş günlük hava raporu şu şekilde yayınlandı.
ARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
---|---|---|---|---|
15 Kas Çar | Güneşli Saatlik | 16° | 3° | |
16 Kas Per | Parçalı bulutlu Saatlik | 13° | 8° | |
17 Kas Cum | Parçalı bulutlu Saatlik | 15° | 8° | |
18 Kas Cmt | Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava | 14° | 9° | |
19 Kas Paz | Parçalı bulutlu, yer yer yağmur veya sulu kar ihtimali | 10° | 2° | |
20 Kas Pzt | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 3° | -2° | |
21 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 7° | -2° | |
22 Kas Çar | Çok bulutlu | 14° | 1° | |
23 Kas Per | Hafif yağmur | 13° | 2° | |
24 Kas Cum | Aralıklı yağış | 13° | 3° | |
25 Kas Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 13° | 3° | |
26 Kas Paz | Yağmur | 14° | 3° | |
27 Kas Pzt | Yağmur | 13° | 4° | |
28 Kas Sal | Hafif yağmur | 7° | 1° | |
29 Kas Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 8° | 1° |
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te Bozkır Haber'e abone olun.