Bozkır ilçesinde dün gerçekleşen bereketli yağışlar sonrasında metre kareye 20mm üzeri yağış gerçekleşti.
Konya, Bozkır, BOZKIR | 19,7 |
Konya, Bozkır, BOZKIR/SARIOĞLAN BELDESİ | 26,7 |
Konya, Bozkır, BOZKIR/SORKUN YAYLASI | 8,0 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ | 0,0 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/TURANLAR KÖYÜ | 0,0 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/YENİCEOBA BELDESİ | 0,0 |
Konya, Derbent, DERBENT | 0,0 |
Konya, Derbent, DERBENT/ALADAĞ | 0,0 |
Konya, Derebucak, DEREBUCAK | 9,5 |
Konya, Doğanhisar, DOĞANHİSAR | 1,0 |
Konya, Emirgazi, EMİRGAZİ | 0,0 |
Konya, Ereğli, EREĞLİ | 4,4 |
Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR | 24,0 |
Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR/SARIHACI KÖYÜ | 23,8 |
Konya, Hadim, HADİM | 13,0 |
Konya, Hadim, HADİM/DEDEMLİ DOLHANLAR | 9,9 |
Konya, Halkapınar, HALKAPINAR/İVRİZ | 7,6 |
Konya, Hüyük, HÜYÜK | 0,1 |
Konya, Ilgın, ILGIN | 0,0 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI | 0,0 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ALTINOVA TİGEM | 0,0 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ATLANTI BELDESİ | 0,0 |
Konya, Karapınar, KARAPINAR | 0,1 |
Konya, Karapınar, KARAPINAR/SAZLIPINAR KÖYÜ | 0,4 |
Konya, Karatay, KARATAY/BAHRİ DAĞDAŞ ARŞ. (TAGEM) | 0,5 |
Konya, Karatay, KARATAY/ESENTEPE KÖYÜ | 1,7 |
Konya, Karatay, KARATAY/GÖÇÜ KÖYÜ BOZDAĞ | 2,4 |
Konya, Kulu, KULU | 0,0 |
Konya, Meram, KONYA BÖLGE | 0,0 |
Konya, Meram, MERAM/GÜNEYDERE KÖYÜ | 21,8 |
Konya, Meram, MERAM/İNLİCE BELDESİ | 9,2 |
Konya, Meram, MERAM/KAYHÜYÜK KÖYÜ | 9,9 |
Konya, Meram, MERAM/KONYA KENT ORMANI | 1,6 |
Konya, Meram, MERAM/LORAS DAĞI | 2,8 |
Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ | 0,0 |
Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ/GÖZLÜ TİGEM | 0,0 |
Konya, Selçuklu, KONYA HAVALİMANI | 0,0 |
Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/BAĞRIKURT | 0,3 |
Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/SİLLE BARAJI | 0,1 |
Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR | 11,0 |
Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR/ALACABEL | 5,2 |
Konya, Taşkent, TAŞKENT | 8,4 |
Konya, Taşkent, TAŞKENT/BALCILAR BELDESİ | 28,4 |
Konya, Tuzlukçu, TUZLUKÇU | 0,1 |
Konya, Yalıhüyük, YALIHÜYÜK | 11,6 |
Konya, Yunak, YUNAK | 0,2 |
Konya, Çeltik, ÇELTİK | 1,2 |
Konya, Çumra, ÇUMRA | 2,4 |
Konya, Çumra, ÇUMRA/APA BARAJI | 10,6 |
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te Bozkır Haber'e abone olun.