2-İhale 07.11.2024 Perşembe günü saat 14:00 den itibaren Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni'nce yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı.
c-) Kanuni ikametgâh belgesi.
d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.
e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.
f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ya da benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.
h) Bozkır Belediyesinden alınan borcu yok yazısı ibraz edilmesi.
ı-) İsteklilerin İhale günü saat 12:00 'ye kadar ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
ADRESİ VE YERİ | NİTELİĞİ | ADA PARSEL |
TAŞINMAZ M² |
İMAR DURUMU/ VE KİRA SÜRESİ |
GEÇİCİ TEMİNATI |
BİR YILLIK KİRA VE SATIŞ MUHAMMEN BEDELİ (PEŞİN) ( TL ) +%20 KDV |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ | |
1 | SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAH.BOZKIR | ARSA (SATIŞ) | 245/7 | 833,10 | TAKS=030 KAKS=060 | 58.317,00 | 583.170,00 KDV MUAF | 07.11.2024 | 14:00 |
2 | SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAH.BOZKIR | ARSA (SATIŞ) | 271/1 | 1455,06 | E=0,30 YENÇOK= 7,50 | 116.405,00 | 1.164.048,00 KDV MUAF | 07.11.2024 | 14:10 |
3 | SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAH.BOZKIR) | ARSA (SATIŞ) | 271/4 | 1513,35 | E=0,30 YENÇOK= 7,50 | 121.068,00 | 1.210.680,00 KDV MUAF | 07.11.2024 | 14:20 |
4 | SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAH.BOZKIR | ARSA (SATIŞ) | 271/5 | 1820,37 | E=0,30 YENÇOK= 7,50 | 145.630.00 | 1.456.296,00 KDV MUAF | 07.11.2024 | 14:30 |
5 | SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAH.BOZKIR) | ARSA (SATIŞ) | 271/6 | 1773,51 | E=0,30 YENÇOK= 7,50 | 141.881.00 | 1.418.808,00 KDV MUAF | 07.11.2024 | 14:40 |
6 | SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAH.BOZKIR | ARSA (SATIŞ) | 271/7 | 1695,15 | E=0,30 YENÇOK= 7,50 | 135.612.00 | 1.356.120,00 KDV MUAF | 07.11.2024 | 14:50 |
7 | SÖĞÜT MAH.BOZKIR | ARSA (SATIŞ) | 210/5 | 519,98 | TAKS=030 KAKS=060 | 38.999,00 | 389.985,00 KDV MUAF | 07.11.2024 | 15:00 |
8 | SÖĞÜT MAH.BOZKIR | ARSA (SATIŞ) | 210/6 | 579,98 | TAKS=030KAKS=060 | 43.499,00 | 434.985,00 KDV MUAF | 07.11.2024 | 15:05 |
9 | SÖĞÜT MAH.BOZKIR | ARSA (SATIŞ) | 108/16 | 758,77 | TAKS=030KAKS=060 | 56.908,00 | 569.077,50 KDV MUAF | 07.11.2024 | 15:10 |
10 | SÖĞÜT MAH.BOZKIR | ARSA (SATIŞ) | 108/17 | 533,81 | TAKS=030KAKS=060 | 40.036,00 | 400.357,50 KDV MUAF | 07.11.2024 | 15:15 |
11 | SORKUN MAH.BOZKIR | ARSA (SATIŞ) | 113/23 | 1024,04 | TAKS=025 KAKS=050 | 76.803,00 | 768.030,00 KDV MUAF | 07.11.2024 | 15.20 |
12 | SORKUN MAH.BOZKIR | ARSA (SATIŞ) | 113/24 | 997,13 | TAKS=025 KAKS=050 | 74.785,00 | 747.847,50 KDV MUAF | 07.11.2024 | 15.25 |
13 | HAMZALAR MAH.HAMZALAR CAD.N0:76D BOZKIR | İŞYERİ/ KİRA | 234/1 | 37,50 | 10 (ON) YIL 120 AY | 1.800,00 | 18.000,00+ KDV | 07.11.2024 | 15:30 |
14 | YUKARI MAH.FEVZİPAŞA CAD.N0:4/210 BOZKIR | İŞYERİ/ KİRA | 405/1 | 15 | 10 (ON) YIL 120 AY | 3.000,00 | 30.000,00 +KDV | 07.11.2024 | 15:35 |
15 | YUKARI MAH.FEVZİPAŞA CAD.N0:4/211 BOZKIR | İŞYERİ/ KİRA | 405/1 | 35 | 10 (ON) YIL 120 AY | 4.800,00 | 48.000,00 +KDV | 07.11.2024 | 15:40 |
16 | YUKARI MAH.FEVZİPAŞA CAD.N0:4/106 BOZKIR | İŞYERİ/ KİRA | 405/1 | 17 | 10 (ON) YIL 120 AY | 4.800,00 | 48.000,00 +KDV | 07.11.2024 | 15:45 |
17 | YUKARI MAH.FEVZİPAŞA CAD.N0:4/B BOZKIR | İŞYERİ/ KİRA | 405/1 | 15 | 10 (ON) YIL 120 AY | 24.000,00 | 240.000,00 +KDV | 07.11.2024 | 15:50 |
18 | YUKARI MAH.FEVZİPAŞA CAD.N0:21/102 BOZKIR | İŞYERİ/ KİRA | 412/11 | 18 | 10 (ON) YIL 120 AY | 3.000,00 | 30.000.00+ KDV | 07.11.2024 | 15:55 |
19 | YUKARI MAH.FEVZİPAŞA CAD.N0:21/103 BOZKIR | İŞYERİ/ KİRA | 412/11 | 21 | 10 (ON) YIL 120 AY | 3.000,00 | 30.000.00+ KDV | 07.11.2024 | 16:00 |
20 | YUKARI MAH.50021 SOK.N0:9A BOZKIR | İŞYERİ/ KİRA | 412/6 | 6 | 10 (ON) YIL 120 AY | 1.800,00 | 18.000,00 +KDV | 07.11.2024 | 16:05 |
21 | YUKARI MAH.50019 SOK.N0:8B BOZKIR | İŞYERİ/ KİRA | 523/1 | 37 | 10 (ON) YIL 120 AY | 6.000.00 | 60.000.00+ KDV | 07.11.2024 | 16:10 |
22 | CUMHURİYET MAH.İSMET İNÖNÜ CAD.N0:33B BOZKIR | İŞYERİ/ KİRA | 535/1 | 25 | 10 (ON) YIL 120 AY | 5.400,00 | 54.000.00+ KDV | 07.11.2024 | 16:15 |
23 | ÜÇPINAR MAH.ÜÇPINAR ELMAAĞAÇ CAD.N0:63A BOZKIR | İŞYERİ/ DEPO KİRA | 205/4 | 15 | 10 (ON) YIL 120 AY | 1.200,00 | 12.000.00+ KDV | 07.11.2024 | 16:20 |
24 | ÇAĞLAYAN MAH.ÇAĞLAYAN CAD.N0:10A-B-C BOZKIR | İŞYERİ/ KİRA | 432/65 | 239 | 10 (ON) YIL 120 AY | 9.600,00 | 96.000.00+ KDV | 07.11.2024 | 16:25 |
25 | SÖĞÜT MAH.SÖĞÜT CAD.N0:23 BOZKIR | İŞYERİ/ KİRA | 108/1 | 120 | 10 ON) YIL 120 AY | 6.000.00 | 60.000.00+KDV | 07.11.2024 | 16:30 |
İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
07.11.2024 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde, ikinci ihale 14.11.2024 Perşembe günü saat 14.00'den itibaren yapılacaktır. İkinci ihaleye kalan İsteklilerin 14.11.2024 Perşembe günü saat 12:30'a kadar, ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr